sp-admin
バイトルNEXTの特長
1
バイトルNEXTの特長1
若年層に強い20代の支持が圧倒的
バイトルnextは社員を目指す若手ユーザーがターゲットで若年層からの応募が多数あると評判が高いです。
2
バイトルNEXTの特長2
積極的なプロモーションとSEO施策で集客力に自信
バイトルNEXTはテレビをはじめとした幅広いプロモーションで多くのユーザーを集客します。各種インターネットプロモーションを展開。SEO対策実施し検索エンジン経由の流入が期待できます。
3
バイトルNEXTの特長3
アルバイトのバイトルとの連動で潜在層へもアプローチ
バイトルNEXTに掲載するとアルバイト求人サイトのバイトルにも転載されます。
つまりW掲載になるわけです。バイトルは主にアルバイトのサイトですが、フリーターや第二新卒の層も見ており、その層のユーザーの約5割は社員希望で潜在層からの応募も期待できす。
4
バイトルNEXTの特長4
マッチング効果を最大限に高めるバイトルNEXTオリジナル機能
仕事を選ぶ基準は仕事内容や給与の条件面でなく、職場の雰囲気もあります。特に若い人材ほどその傾向は強いといえます。そのためバイトルNEXTでは仕事内容だけでなく職場の雰囲気や働き方などの社風、求めるスキル・スタンスを表現検索できる機能でスペック以外での求人と求職者のマッチング向上を実現します。
制服マッチング
ぴったり検索
職場見学・体験
バロメーター
バイトルNEXT掲載料金
バイトルNEXTは希望エリアや場所により料金がことなります。詳細はお問合わせ下さいませ。
※各種キャンペーンも実施、掲載料金が安くなったり、期間が長くなったり、季節ごとに異なりますので 詳細はお問合わせ下さい。
東京都かつ最寄駅の設定が新宿・渋谷・池袋駅のいずれかの場合 | 東京都港区・千代田区・中央区・渋谷区・新宿区・豊島区・神奈川県横浜市西区・中区のいずれかの場合 | 上記以外の東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県の場合 | |
Pプラン | ¥400,000 | ¥300,000 | ¥200,000 |
PLプラン | ¥270,000 | ¥220,000 | ¥170,000 |
枠数 | 2週間 | 4週間 | 12週間 | 24週間 | |
Dプラン | 1枠 | ¥142,000 | ¥271,000 | ¥387,000 | ¥738,000 |
3枠 | ¥408,000 | ¥774,000 | ¥1,116,000 | ¥2,106,000 | |
5枠 | ¥544,000 | 1,040,000 | ¥1,488,000 | ¥2,844,000 | |
10枠 | ¥660,000 | ¥1,256,000 | ¥1,788,000 | ¥3,432,000 | |
Cプラン | 1枠 | ¥95,000 | ¥180,000 | ¥252,000 | ¥450,000 |
3枠 | ¥225,000 | ¥426,000 | ¥603,000 | ¥1,080,000 | |
5枠 | ¥298,000 | ¥568,000 | ¥810,000 | ¥1,416,000 | |
10枠 | ¥472,000 | ¥904,000 | ¥1,284,000 | ¥2,256,000 | |
20枠 | ¥752,000 | ¥1,440,000 | ¥2,040,000 | ¥3,552,000 | |
Bプラン | 1枠 | ¥57,000 | ¥108,000 | ¥153,000 | ¥294,000 |
3枠 | ¥90,000 | ¥174,000 | ¥243,000 | ¥423,000 | |
5枠 | ¥145,000 | ¥261,000 | ¥357,000 | ¥630,000 | |
10枠 | ¥261,000 | ¥476,000 | ¥630,000 | ¥1,032,000 | |
20枠 | ¥476,000 | ¥820,000 | ¥1,032,000 | ¥1,740,000 | |
Aプラン | 1枠 | ¥38,000 | ¥72,000 | ¥102,000 | ¥195,000 |
3枠 | ¥60,000 | ¥114,000 | ¥162,000 | ¥279,000 | |
5枠 | ¥95,000 | ¥174,000 | ¥240,000 | ¥420,000 | |
10枠 | ¥174,000 | ¥318,000 | ¥420,000 | ¥684,000 | |
20枠 | ¥318,000 | ¥548,000 | ¥684,000 | ¥1,164,000 |
※+プランは1枠あたり2週間+¥30,000~でお仕事詳細に表示される大画像を掲載することができます。